Ok,
Download PC TIMER Disini !!!
Mencari | Contoh | Hasil |
Satu kata | ibadah | Topik yang berisi kata ibadah |
Kumpulan kata | "Allah mengampuni" Allah mengampuni | Penggunaan tanda petik akan menghasilkan topik yang mengandung "Allah mengampuni" Tanpa tanda petik, akan menghasilkan topik yang mengandung kumpulan kata tersebut walaupun letaknya tidak berdekatan. |
Wildcard expression | *ibadah* ibadah?? | Penggunaan tanda bintang akan menghasilakn segala kata dasar dan turunannya seperti beribadah, ibadahku dan ibadahmu. Penggunaan tanda tanya akan menghasilkan kata dasar dan turunannya sesuai dengan jumlah tanda tanya. Dalam contoh akan menghasilkan ibadahku dan ibadahmu. |
Mencari | Contoh | Hasil |
Dua kata dalam satu topik. | pengasih AND penyayang | Topik yang berisi kata pengasih dan penyayang. |
Salah satu kata dalam topik. | Allah OR Tuhan | Topik yang berisi kata Allah atau Tuhan. |
Kata pertama tanpa kata kedua. | surga NOT neraka | Topik yang berisi kata kata surga tetapi tidak berisi neraka. |
Dua kata yang berdekatan. | Allah NEAR mengampuni | Topik yang berisi kata kata Allah dan mengampuni dalam jarak 8 kata. |
(siksaan AND munafiq) NOT dunia
AND
dan anz
. Contoh: anshar AND anz
AND
dan idx
. Contoh: nabi AND idx
NOT
dan idx
. Contoh:nabi NOT idx
Current theme
, kemudian tekan Enter
Delete
Display
copy
. Ayat tersebut tersimpan di clipboard dalam bentuk image yang bisa dipaste di program image editor (seperti Adobe Photoshop) atau pengolah kata (seperti Microsoft Word). Untuk Microsoft Word versi 2000 atau yang terbaru, pilih menu Edit/Paste Special
lalu pilih Bitmap Image
. copy
. Ayat tersebut tersimpan di clipboard dalam bentuk image yang bisa dipaste di program pengolah kata (seperti Microsoft Word) Download Nero BurnLite 10 Free Full Version |
Spesifikasi dan Fitur Asus Lamborghini VX7-A1 | |
Prosesor | Intel Quad Core i7-2630QM (2.0GHz) Sandy Bridge Processor |
Chipset | Intel HM65 Express Chipset |
Memori RAM | 16GB DDR3 1333MHz |
Hard Disk | 1.5TB (2 x 750GB 7200RPM) SATA |
Kartu Gratis | NVIDIA GTX 460M 1.5GB GDDR5 Graphics Card |
Layar | 15.6″ Full HD (1920×1080) |
Web Camera | Built-in 2.0 Megapixel Video Camera |
Optical Disc Drive | Blu-ray Burner |
Suara | Built-in 2 Speakers And Digital Array Microphone Built-in Azalia compliant audio chip, with 3D effect |
Koneksi Wireless | 802.11 B/G/N |
Bluetooth | Bluetooth V2.1 + EDR |
Input/Output Port | 3 x USB 2.0 port(s) 1 x USB 3.0 port(s)1 x Microphone-in jack 1 x Headphone-out jack (SPDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI |
Expansion Slots | 8-in-1 Card Reader: MMC/ SD/ Mini-SD /XD/ Memory Stick/ MS Pro/ MS-Duo/ MS-Pro-Duo |
Security | Kensington lock hole |
Sistem Operasi | Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit |
Baterai | 8 cells: 5200 mAh 75 Whrs |
Dimensi | 15.8″ x 12.2″ x 2.2″ (W x D x H) |
Berat | 7.0 lbs (w/ 8 Cell Battery) |
Garansi | 2 tahun |
Harga | Sekira $2,269 |
Dell Vostro 3750 : Spesifikasi dan Fitur Lengkap | |
Prosesor | Intel Core i7 (2620M), Intel Core i5 (2410M), Intel Core i3 (2310M) |
Chipset | Mobile Intel HM67 Express |
Memori Utama | 6GB Dual Channel DDR3 SDRAM at 1333Mhz – 2 DIMMS |
Hard Disk | 500GB SATA hard drive (7200RPM) |
Kartu Grafis | 1024MB NVIDIA GeForce GT525M Integrated Intel 3000 Graphics Media Accelerator |
Layar | 17.3 inch High Definition LED Display (1600 X 900) anti-glare |
Webcam | Integrated full Hi-def camera |
Optical Disc Drive | Tray load: 8X DVD+/-RW with double-layer DVD+/-R write capability atau Blu-ray Combo |
Koneksi Wireless | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Jaringan | Dell Wireless HSPA 2.0 mini-card |
Input/Output Port | 2 buah port USB 3.0, satu buah port USB 2.0 1 x USB 2.0/eSATA combo 1 x VGA 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) 1 x Microphone jack 1 x Headphone/speaker out |
Expansion Slots | 8-in-1 card reader 34 mm ExpressCard |
Security | Fingerprint Reader |
Sistem Operasi | Genuine Windows 7 Professional 64-Bit atau Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit |
Battery | 6-cell Lithium Ion battery (48WHr) 9 cell Lithium Ion battery (90WHr) (Optional) |
Dimensi | Lebar : 14.47-inches “/418.4mm Tinggi : (front/back) 1.21inches -1.37inches/30.8mm – 34.8mm Depth: 11.29-inches/286.7mm |
Berat | Starting weight: 6.62lbs/3.0kg |
Garansi | 1-3 Year Warranty |
Harga | Mulai dari $599 di Dell Online Store |
Specs, Fitur dan Harga ASUS Eee PC 1215B | |
Prosesor | AMD Dual-Core Processor E-350 (1.60GHz), 2 x 512KB |
Memori RAM | 2GB DDR3 1333 |
Hard Disk | 320GB 5400 RPM |
Kartu Grafis | AMD Radeon HD 6310 |
Layar | 12.1″ LED backlit WXGA (1366×768) Screen |
Webcamera | 0.3 M Pixel Camera |
Suara | Hi-Definition Audio CODEC Stereo Speakers High Quality Mic |
Koneksi Wireless | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth V3.0 |
Port Input/Output | 3 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA Connector 1 x USB 3.0 1 x LAN RJ-45 (10/100 Mbps) 2 x Audio Jack (Headphone/Mic-In) |
Slot Ekspansi | 1 x Card Reader : SD/ SDHC/ MMC |
Sistem Operasi (OS) | Windows 7 Home Premium 32-bit |
Baterai | 6-Cell 56Wh Li-ion Battery |
Dimensi | 11.65″ x 7.99″ x 0.91″ – 1.46″ |
Berat | 3.21 lbs. |
Harga | $449.99 online di Newegg |
HP EliteBook 8760w Specs dan Fitur | |
Prosesor | Intel Core i5-2540M, Intel Core i5-2520MIntel Core i7-2920XM, Intel Core i7-2820QM, Intel Core i7-2720QM, Intel Core i7-2630QM, Intel Core i7-2620M |
Chipset | Mobile Intel QM67 Express |
Memori RAM | Up to 32GB 1333MHz DDR3 SDRAM |
Hard Disk | SATA II (7200 rpm) dari 320GB s.d 750GB atau Solid State Drive : 128GB – 256GB |
Kartu Grafis | AMD FirePro M5950, NVIDIA Quadro 3000M, NVIDIA Quadro 4000M, atau NVIDIA Quadro 5010M |
Layar | 17.3″ diagonal LED-backlit HD+ WVA anti-glare |
Webcamera | HD webcam (select models) |
Optical Disc Drive | Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM |
Suara | SRS Premium Sound; Integrated stereo speakers |
Koneksi Nirkabel | Intel Centrino 802.11a/b/g/n atau Atheros 802.11a/b/g/n |
Koneksi Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR |
Mobile Broadband | HP hs2340 HSPA+ Mobile Broadband HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband |
Input/Output Port | 2 buah port USB 3.0 1 buah USB 2.0 charging 1 buah eSATA/USB combo 1 buah external VGA monitor 1 buah DisplayPort 1 buah 1394a 1 buah stereo microphone in 1 buah stereo headphone/line-out 1 buah AC power 1 buah RJ-11 1 buah RJ-45 1 buah docking connector |
Expansion Slots | 1 buah Express Card/54 1 x Smart Card Reader 1 x SD/MMC |
Keamanan | Fingerprint Reader |
Sistem Operasi | Genuine Windows 7 Professional 32-bit, Genuine Windows 7 Professional 64-bit Genuine Windows 7 Home Premium 64-bit Genuine Windows Vista Home Basic 32-bit FreeDOS |
Baterai | 8-cell (83 WHr) Li-Ion battery |
Dimensi | 16.4 x 10.7 x 1.47 in (41.65 x 27.27 x 3.74 cm) |
Berat | Mulai 7.66 lb (3.47 kg) |
Garansi | 3 tahun |
Harga | mulai dari at $1,899 at the HP Online Store |
MSI X370-001US Specs dan Fitur | |
Prosesor | AMD Dual-Core Processor E-350 1.6GHz |
Chipset | AMD A50M Fusion |
Memori Utama | 4GB DDR3 |
Hard Disk | 500GB 7200rpm |
Kartu Grafis | AMD Radeon HD 6310 |
Layar | 13.4-inch LED-backlit resolusi 1366 x 768 pixel |
Webcamera | 1.3MP |
Suara | Integrated Sound card, Speakers x 2 (1W) |
Koneksi Wireless | 802.11b/g/n Wireless LAN |
Input/Output Port | 2 buah port USB 1 buah port VGA 1 x HDMI 1 x Microphone jack 1 x Headphone jack |
Expansion Slots | 4-in-1 Card Reader: SD/SDHC/SDXC/MMC |
Sistem Operasi | Windows 7 Home Premium 64-bit |
Baterai | 8-cell lithium ion |
Dimensi | 12.77″ x 8.94″ x 0.9″ |
Berat | 3.11 lbs. |
Garansi | 1 Year Warranty |
Harga | $599.99 at the Newegg |